CẬP NHẬT GIÁ VÉ TỐT NHẤT THÁNG 9/2018
Đi bay người nào cũng mong muốn thiết lập phần nhiều tấm vé có mức ngân sách rất tốt. Để có tác dụng được vấn đề này, kế bên vấn đề snạp năng lượng khuyến mãi, chúng ta cũng cần phải cập nhật liên tục giá vé tự phía các hãng sản xuất mặt hàng ko.

Tháng 9 thoải mái bay thuộc trăm vé tốt
Với ước muốn góp chúng ta đặt được hành trình dài tương xứng cùng với mức giá cực tốt, cotranh.vn giới.vn xin được update cùng bạn giá vé bên trên 1 số hành trình dài hết sức quan trọng của 3 hãng hàng không lớn: vietjet, Pacific Airlines, vietnam airlines.
Hành trình | Giá vé rất tốt (1 chiều) | Hãng sản phẩm không | Link update giá vé 24/7 |
thủ đô – Hồ Chí Minh | 499.000 VNĐ 590.000 VNĐ 799.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietnam giới Airlines | |
Hà Nội – Nha Trang | 439.000 VNĐ 599.000 VNĐ 699.000 VNĐ | Jetstar Vietjet Vietnam giới Airlines | |
TP.. hà Nội – Đà Nẵng | 199.000 VNĐ 380.000 VNĐ 680.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietnam Airlines | |
TP Hà Nội – Đà Lạt | 599.000 VNĐ 690.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietphái nam Airlines | |
Hà Nội – Buôn Ma Thuột | 599.000 VNĐ 590.000 VNĐ | Vietjet Jetstar | |
Hà Nội Thủ Đô - Pleiku | 399.000 VNĐ 600.000 VNĐ | Vietjet Vietnam giới Airlines | |
TP Hà Nội – Quy Nhơn | 660.000 VNĐ 499.000 VNĐ | Vietjet Vietphái mạnh Airlines | |
thủ đô – Chu Lai | 199.000 VNĐ 550.000 VNĐ | Vietjet Vietphái mạnh Airlines | |
Thành Phố Hà Nội – Tuy Hòa | 599.000 VNĐ | Vietjet | |
TPhường. Đà Nẵng – Cần Thơ | 299.000 VNĐ | Vietjet | |
TP Đà Nẵng – Hải Phòng | 480.000 VNĐ | Vietjet | |
Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột | 199.000 VNĐ 190.000 VNĐ 299.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietnam Airlines | |
Hồ Chí Minh – Nha Trang | 58.000 VNĐ 90.000 VNĐ 299.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietnam Airlines | |
Hồ Chí Minh - Pleiku | 99.000 VNĐ 199.000 VNĐ 299.000 VNĐ | Jetstar Vietjet Vietnam Airlines | |
HCM – Huế | 199.000 VNĐ 270.000 VNĐ 399.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietphái nam Airlines | |
Sài Gòn – Prúc Quốc | 199.000 VNĐ 290.000 VNĐ 299.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietphái nam Airlines | |
Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | 199.000 VNĐ 270.000 VNĐ 399.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietphái nam Airlines | |
Sài Gòn – Đà Nẵng | 99.000 VNĐ 280.000 VNĐ 399.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietnam Airlines | |
Hồ Chí Minh – Hà Nội | 499.000 VNĐ 590.000 VNĐ 799.000 VNĐ | Vietjet Jetstar Vietphái nam Airlines |
Lưu ý:
+ Giá vé hoàn toàn có thể biến đổi phụ thuộc vào thời điểm đặt
+ Giá vé bên trên chưa bao gồm thuế phí
Hình như cotranh.vn xin đề xuất 3 link quà để các bạn thao hồ nước snạp năng lượng vé tốt:
- Link công tác khuyến mại: https://cotranh.vn/tin-khuyen-mai
- Link vé tốt nội địa: https://tanphái mạnh.vn/san-ve-re
- Link vé tốt quốc tế: https://tanphái mạnh.vn/san-ve-re-quoc-te
Mặt không giống chúng ta có thể từ bỏ tra cứu vớt giá vé cực tốt một mon thao hướng dẫn sau: https://tanphái mạnh.vn/huong-dan-dat-ve-may-bay/huong-dan-san-ve-may-bay-re-nhat-trong-thang
Đừng quên bạn có thể thuận lợi đặt vé theo các giải pháp sau:
- Sử dụng app “Ve may cất cánh gia re” của tanphái mạnh.vn ( có sẵn đến IOS với Android).
Tải App mang đến IOS tại: https://goo.gl/cLEw0a
Tải App cho Android tại: https://goo.gl/Ju08FO
- Sử dụng tài năng “Đặt vé thiết bị bay” trên Fanpage cotranh.vn https://www.facebook.com/vemaybaycotranh.vn giới.vn