Bảng Xếp Hạng Card Màn Hình 2017
khi bạn chơi game hoặc có tác dụng quá trình sáng chế thời thượng nlỗi sửa đổi Clip 4K , thẻ đồ họa của doanh nghiệp đóng vai trò lớn số 1 trong câu hỏi khẳng định công suất. Có được GPU giỏi và chúng ta cũng có thể nghịch các trò đùa gần đây với vận tốc cơ thể mượt mà; dành được một trong số những Card màn hình tốt nhất nhằm chơi trò giải trí với chúng ta có thể trải nghiệm số đông trò chơi đó sinh sống độ sắc nét hoặc vận tốc khung người rất to lớn, cùng với những hiệu ứng đặc trưng được nhảy lên.quý khách đang xem: Bảng xếp thứ hạng card hình ảnh 2017
Quý Khách đang xem: Bảng xếp thứ hạng thẻ bối cảnh 2017

Để giúp đỡ bạn thuận tiện thiết lập được các loại card đồ họa như thế nào bạn cần đến quá trình , Cửa Hàng chúng tôi sẽ tò mò, đối chiếu để phân cung cấp GPU dưới dạng bảng xếp thứ hạng toàn bộ những chip bây chừ tự nkhô hanh tuyệt nhất mang đến muộn nhất.Quý khách hàng đang xem: Bảng xếp thứ hạng card màn hình hiển thị 2017
Bảng xếp hạng Card giao diện mạnh nhất hiện nay nay
STT | Tên | GPU | Cơ sở / Tăng cường | VRAM |
1 | Nvidia Titung RTX | TU102 | 1350/1770 MHz | 24 GB GDDR6 |
2 | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | TU102 | 1350/1635 MHz | 11 GB GDDR6 |
3 | Nvidia GeForce RTX 2080 Super | TU104 | 1650/1815 MHz | 8GB GDDR6 |
4 | Nvidia GeForce RTX 2080 | TU104 | 1515/1800 MHz | 8GB GDDR6 |
5 | Siêu phđộ ẩm Nvidia GeForce RTX 2070 | TU104 | 1605/1770 MHz | 8GB GDDR6 |
6 | Nvidia Tirã X | GP102 | 1405/1480 MHz | 12 GB GDDR5X |
7 | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | GP102 | 1480/1582 MHz | 11 GB GDDR5X |
8 | AMD Radeon VII | Vega 20 | 1400/1750 MHz | HBM2 16GB |
9 | AMD Radeon RX 5700 XT | Navi 10 | 1605/1905 MHz | 8GB GDDR6 |
10 | Nvidia GeForce RTX 2070 | TU106 | 1410/1710 MHz | 8GB GDDR6 |
11 | Nvidia GeForce RTX 2060 | TU106 | 1470/1650 MHz | 8GB GDDR6 |
12 | AMD Radeon RX 5700 | Navi 10 | 1465/1725 MHz | 8GB GDDR6 |
13 | Nvidia GeForce GTX 1080 | GP104 | 1607/1733 MHz | 8GB GDDR5X |
14 | AMD Radeon RX 5600 XT | Navi 10 | ? / 1615 MHz | 6 GB GDDR6 |
15 | AMD Radeon RX Vega 64 | Vega 10 | 1274/1546 MHz | 8GB HBM2 |
16 | Nvidia GeForce RTX 2060 | TU106 | 1365/1680 MHz | 6 GB GDDR6 |
17 | AMD Radeon RX Vega 56 | Vega 10 | 1156/1471 MHz | 8GB HBM2 |
18 | Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | GP104 | 1607/1683 MHz | 8GB GDDR5 |
19 | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | TU16 | 1365/1680 MHz | 6 GB GDDR6 |
20 | Nvidia GeForce GTX 1070 | GP104 | 1506/1683 MHz | 8GB GDDR5 |
21 | Siêu phẩm Nvidia GeForce GTX 1660 | TU16 | 1530/1785 MHz | 6 GB GDDR6 |
22 | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | GM200 | 1000/1075 MHz | 6 GB GDDR5 |
23 | Nvidia GeForce GTX 1660 | TU16 | 1530/1785 MHz | 6 GB GDDR5 |
24 | AMD Radeon RX 590 | Polaris 30 | 1469/1545 MHz | 8GB GDDR5 |
25 | AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | Navi 14 | ? / 1717 MHz | 8GB GDDR6 |
26 | AMD Radeon R9 Fury X | Phi-gi | 1050 MHz | 4GB HBM |
27 | AMD Radeon RX 580 8GB | Polaris 20 | 1257/1340 MHz | 8GB GDDR5 |
28 | Siêu phẩm Nvidia GeForce GTX 1650 | TU16 | 1530/1725 MHz | 4GB GDDR6 |
29 | AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | Navi 14 | ? / 1717 MHz | 4GB GDDR6 |
30 | Nvidia GeForce GTX 980 | GM204 | 1126/1216 MHz | 4GB GDDR5 |
31 | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB | GP106 | 1506/1708 MHz | 6 GB GDDR5 |
32 | AMD Radeon R9 390 | Hawaii | 1000 MHz | 8GB GDDR5 |
33 | Nvidia GeForce GTX 1060 3GB | GP106 | 1506/1708 MHz | 3 GB GDDR5 |
34 | Nvidia GeForce GTX 970 | GM204 | 1050/1178 MHz | 4GB GDDR5 |
35 | AMD Radeon RX 570 4GB | Polaris 20 | 1168/1244 MHz | 4GB GDDR5 |
36 | Nvidia GeForce GTX 1650 | TU 117 | 1485/1665 MHz | 4GB GDDR5 |
37 | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | GP107 | 1290/1392 MHz | 4GB GDDR5 |
38 | AMD Radeon RX 560 4GB | Polaris 21 | 1175/1275 MHz | 4GB GDDR5 |
39 | Nvidia GeForce GTX 1050 | GP107 | 1354/1455 MHz | 2 GB GDDR5 |
40 | AMD Radeon RX 550 | Polaris 22 | 1100/1183 MHz | 4GB GDDR5 |
41 | Nvidia GeForce GT 1030 | GP.. 108 | 1228/1468 MHz | 2 GB GDDR5 |
Xem tiếp : Bảng xếp thứ hạng uy tín máy vi tính cực tốt 2020: nên chọn mua máy tính xách tay thương hiệu nào ?